эмблема ДООБ - лесовик дистанционная обучающая олимпиада по биологии дистанционная обучающая олимпиада по биологии

ДООБ-2006: Обучающий тур - итоги

Пришла пора подвести итоги обучающего тура. Хочется обратить внимание, что на этом этапе оценивались не ответы команд, а отчет о работе команды над поиском ответов...

Напоминаем, что оценки ставились исходя из соответсвия требованиям к оформлению письма:

За правильное написание темы - 10 баллов,
За 1-ю и 2-ю строки - по 5 баллов,
За полноту информации по всем пунктам отчета - от 10 до 50 баллов,
За web-оформление приветствия - 20 баллов,
За наличие правильной подписи - 10 баллов.

Баллы вычитались за все нарушения (если только команада не предупреждала о возможной накладке)...

В итоге получилось следующее (в строках таблице под буквенными обозначениями понимается):
   а - наличие правильной темы
   б - наличие 1-й строки с id и названием команды
   в - наличие 2-й строки с Ф.И.О. руководителя команды
   г - содержание отчета: как проводился этап в вашей школе
   д - содержание отчета: кто что делал
   е - содержание отчета: источники информации
   ж - содержание отчета: как находились ответы (трудно или легко и т.п.)
   з - содержание отчета: роль руководителя команды
   и - web-оформление отчета
   к - наличие подписи
   л - штрафы

id Название команды Итого: Поощрение/Штраф
001 Дискавери 235 60
007 Знатоки 105 60
009 Виноградная лоза 73 -60
010 Лазорики 202 30
011 Паутинка 228 60
012 Орлята 175 60
015 Дончаночки 225 60
017 Большая медведица 188 60
023 Флора45 260 60
024 Орлята 260 60
028 Мозголомы 205 60
031 Россияне 230 60
032 Феникс 193 60
034 Цивилизация 10 -60
042 Шустрики 197 60
043 Юные биологи 238 60
044 Соколы 213 60
045 Зеленый дракон 258 60
046 БиоNETики - поколение 3 262 60
047 Поиск 207 60
048 АКУЛА 227 60
050 Анкиафол 223 60
051 ЭКОС 253 60
052 Скелетоны 168 60
053 Северный Сапсан 110 -60
054 Совы 160 60
055 Морские волки 233 60
056 Репейники 60 15
057 Тушканчики 270 60
058 Кузьминки 127 -60
060 Винегрет 205 60
064 Хамелеон 237 60
065 Медузы Горгоны 175 60
066 Орлы 170 60
067 Драконы 170 60
072 Амфибии 218 60
073 Юные Биологи 223 60
074 Бобры 247 60
075 Слон и моська 207 60
076 Росточки 90 -60
080 Биосистема 263 60
082 СПИМ 238 60
091 Ак Барс 223 60
092 Чёрный орёл 278 60
093 Сардааны 213 60
094 Стерх 232 60
095 Друзья природы 235 60
106 МЮЭЛБ 173 60
109 Властелины биомира 213 60
111 Вокруг света 158 60
112 Юные натуралисты 130 60
113 Сибирские медведи 198 30
114 Котики 202 60
119 Исследователи 255 60
121 Бурые медведи 58 30
122 Блазонтри 233 60
124 Еврашки 248 60
125 Perpetum Homo 190 60
126 ВАРС 120 -60
127 Совята 192 60
128 Багира 2 282 60
129 Grean Peace 60 -110
130 Василёк 245 60
131 Бестиарии -17 -60
132 Орлята -20 -60
136 Золотые Драконы 237 60
137 Нерпа valaamica 250 60
138 Strix 124 -60

Если вы не видите в списке своих оценок (стоят нули или прочерки), но вы отчет отправляли, то до 30.03. принимаются претензии.

 


 

 

 

Обновление:

Редактор сайта: Андрей Калеников
письмо редактору сайта

 

 

РЕКЛАМА:
За содержание баннеров
отвечает рекламодатель