эмблема ДООБ - лесовик дистанционная обучающая олимпиада по биологии дистанционная обучающая олимпиада по биологии

ДООБ-2006: Подведение итогов - таблица баллов

Предлагаем вашему вниманию количество баллов, набранное командами за всю олимпиаду и за каждый этап в отдельности в виде нижепредставленной таблицы.

Первый столбец - id команды
Второй столбец - название команды

Третий столбец ("Итого:") - итоговое количество баллов за всю олимпиаду
Четвертый столбец ("пр") - баллы за конкурс приветствий
Пятый столбец ("о/т") - баллы за обучающий тур
Шестой столбец ("д/з1") - баллы за доп. задание 1 "Герб команды"
Седьмой столбец ("д/з2") - баллы за доп. задание 2 "Моя Красная книга"
Восьмой столбец ("к/т") - баллы за конкурсный тур
Девятый столбец ("сем.") - баллы за семинар

Примечание:
В таблице команды расположены в порядке возрастания id.
В таблице указаны только те комады, которые набрали итоговое положительное число баллов.
По каждому из этапов "приплюсованы" штрафы, поэтому может быть и число со знаком "минус", и "0" (который может означать и то, что команда вообще не участвовала в данном этапе).

id Название команды Итого: пр о/т дз1 дз2 к/т сем.
001 Дискавери 475 80 80 50 30 235 0
002 Доги 170 70 0 0 100 0 0
003 Сибирячки 70 70 0 0 0 0 0
004 Мы-братчане 80 80 0 0 0 0 0
005 Натуралисты 80 80 0 0 0 0 0
006 Симбиоз 40 40 0 0 0 0 0
007 Знатоки 265 100 60 0 0 105 0
009 Виноградная лоза 238 80 60 45 0 73 25
010 Лазорики 572 70 100 0 0 202 200
011 Паутинка 873 110 100 55 300 228 80
012 Орлята 405 70 70 45 40 175 5
014 Эрудиты 160 100 60 0 0 0 0
015 Дончаночки 775 90 60 55 300 225 45
017 Большая медведица 463 80 70 25 0 188 100
018 Алые паруса 435 100 100 45 0 0 190
019 Crazy frog 385 50 90 55 0 0 190
020 Гимназисты 140 70 70 0 0 0 0
021 Медвежата 110 80 30 0 0 0 0
023 Флора45 465 90 60 55 0 260 0
024 Орлята 720 70 40 50 300 260 0
025 SUN 60 60 0 0 0 0 0
027 Грызуны 80 10 70 0 0 0 0
028 Мозголомы 480 70 70 35 40 205 60
030 Естественный отбор 110 60 50 0 0 0 0
031 Россияне 635 100 80 55 0 230 170
032 Феникс 413 60 70 50 0 193 40
034 Цивилизация 175 60 70 30 0 10 5
035 Sмайлы 60 60 0 0 0 0 0
037 Сапсан 20 -30 30 0 20 0 0
039 Ботагоз 70 70 0 0 0 0 0
040 Фавны 70 70 0 0 0 0 0
042 Шустрики 457 80 60 60 60 197 0
043 Юные биологи 413 80 70 25 0 238 0
044 Соколы 473 90 80 50 40 213 0
045 Зеленый дракон 1033 100 90 45 300 258 240
046 БиоNETики - поколение 3 902 110 70 50 300 262 110
047 Поиск 587 90 60 50 180 207 0
048 АКУЛА 367 70 70 0 0 227 0
049 Laurus 130 90 40 0 0 0 0
050 Анкиафол 543 80 60 60 120 223 0
051 ЭКОС 443 70 50 50 20 253 0
052 Скелетоны 408 70 50 40 80 168 0
053 Северный Сапсан 220 40 70 0 0 110 0
054 Совы 345 70 70 45 0 160 0
055 Морские волки 438 60 70 55 0 233 20
056 Репейники 200 80 60 0 0 60 0
057 Тушканчики 850 0 70 60 300 270 150
058 Кузьминки 267 80 60 0 0 127 0
059 Рыцари дубового листа 180 70 80 30 0 0 0
060 Винегрет 490 0 40 55 90 205 100
061 Пингвины 175 70 80 25 0 0 0
062 Дино 130 70 60 0 0 0 0
063 F.E.E.B.R 165 80 50 35 0 0 0
064 Хамелеон 637 90 70 60 180 237 0
065 Медузы Горгоны 485 90 90 40 90 175 0
066 Орлы 335 60 70 35 0 170 0
067 Драконы 315 60 60 25 0 170 0
068 Инфузории-туфельки 250 90 80 40 40 0 0
069 Осьминожки 220 70 60 50 40 0 0
071 WOW 140 80 60 0 0 0 0
072 Амфибии 413 70 70 55 0 218 0
073 Юные Биологи 418 80 70 45 0 223 0
074 Бобры 702 70 70 45 270 247 0
075 Слон и моська 447 60 0 40 140 207 0
076 Росточки 315 70 70 45 0 90 40
079 Экологи 230 60 40 30 30 0 70
080 Биосистема 503 30 80 50 80 263 0
081 Ювенес 120 60 60 0 0 0 0
082 СПИМ 913 110 90 45 300 238 130
083 Плюшивые 135 70 65 0 0 0 0
084 H2O 70 70 0 0 0 0 0
085 220v 130 60 70 0 0 0 0
091 Ак Барс 533 60 70 40 90 223 50
092 Чёрный орёл 563 90 80 50 40 278 25
093 Сардааны 358 70 50 25 0 213 0
094 Стерх 467 70 50 30 80 232 5
095 Друзья природы 405 90 80 0 0 235 0
097 Красный драгон 160 90 70 0 0 0 0
098 СИЛА 140 70 70 0 0 0 0
100 Экокурс 30 30 0 0 0 0 0
101 TV-эко 160 70 50 40 0 0 0
104 ПСЫ 140 90 50 0 0 0 0
106 МЮЭЛБ 453 90 70 0 20 173 100
108 Супер 185 70 60 35 20 0 0
109 Властелины биомира 408 70 60 45 20 213 0
111 Вокруг света 318 90 40 30 0 158 0
112 Юные натуралисты 315 80 70 25 10 130 0
113 Сибирские медведи 403 60 50 45 0 198 50
114 Котики 387 70 70 0 0 202 45
117 Весёлые лягушки 180 80 70 10 20 0 0
118 Мышцы 180 80 40 0 0 0 60
119 Исследователи 585 90 40 40 0 255 160
120 Анютины Глазки 60 60 0 0 0 0 0
121 Бурые медведи 218 30 50 40 0 58 40
122 Блазонтри 418 70 60 55 0 233 0
123 CATS 80 80 0 0 0 0 0
124 Еврашки 463 80 70 25 40 248 0
125 Perpetum Homo 305 70 0 45 0 190 0
126 ВАРС 355 60 70 35 0 120 70
127 Совята 462 90 60 50 0 192 70
128 Багира 2 902 100 100 50 300 282 70
129 Grean Peace 440 100 100 50 60 60 70
130 Василёк 515 80 60 60 0 245 70
131 Бестиарии 123 80 50 0 10 -17 0
132 Орлята 160 70 40 0 50 -20 20
134 Чемпионы 60 60 0 0 0 0 0
135 Ботаники 60 60 0 0 0 0 0
136 Золотые Драконы 957 90 70 30 300 237 230
137 Нерпа valaamica 490 80 70 50 20 250 20
138 Strix 234 0 70 40 0 124 0

Исходя из набранного числа баллов команда получает дипломы.

 


 

 

 

Обновление:

Редактор сайта: Андрей Калеников
письмо редактору сайта

 

 

РЕКЛАМА:
За содержание баннеров
отвечает рекламодатель